Bảng giá xe Mitsubishi tháng 07/2018
Mitsubishi Việt Hùng – Hà Đông (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 07/2018 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/07/2018 đến 31/07/2018.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
![]() CHI TIẾT VỀ OUTLANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 7 | Quà tặng tháng 7 |
2.0 CVT | 823 |
808 |
Phiếu quà tặng trị giá 5 triệu để nâng cấp phụ kiện. |
2.0 CVT Premium | 942 |
909 |
|
2.4 CVT Premium | 1.100 |
1.049 |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() CHI TIẾT VỀ MIRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
MT Eco | 345 |
MT | 395 |
CVT Eco | 435 |
CVT | 475 |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() ATTRAGE CHI TIẾT VỀ ATTRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
MT Eco | 410 |
MT | 450 |
CVT Eco | 460 |
CVT | 505 |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() ALL NEW PAJERO SPORTCHI TIẾT VỀ ALL NEW PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
Gasoline 4×2 AT | sản phẩm tạm hết hàng |
Gasoline 4×4 AT | sản phẩm tạm hết hàng |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() CHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
4×2 MT | 576 |
4×2 AT | 606 |
4×4 MT | 666 |
4×2 AT MIVEC | 706 |
4×2 AT ATHLETE | 746 |
4×4 AT MIVEC | 790 |
Đơn vị giá: triệu đồng