
KÍCH THƯỚC | - | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 905 | 905 | 875 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.360 | 1.350 | 1.330 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - |
Loại động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 170 | 170 | 172 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III | Số sàn 5 cấp |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100Km) | - | - | - |
- Kết hợp | 5,36 | 5,36 | 5,09 |
- Trong đô thị | 6,47 | 6,47 | 6,22 |
- Ngoài đô thị | 4,71 | 4,71 | 4,42 |









ATTRAGE THIẾT KẾ TRẺ TRUNG, NĂNG ĐỘNG Lôi cuốn từ phong thái lịch lãm , Attrage có thiết kế trẻ trung, năng động sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng bạn trên mọi nẻo đường







Đang cập nhật