NEW XPANDER
Kế thừa những ưu điểm của phiên bản tiền nhiệm, Xpander mới với những nâng cấp hiện đại hơn sẽ tiếp tục mở ra các “HÀNH TRÌNH RỘNG MỞ” phía trước cùng các gia đình tại Việt Nam, những người vốn đang cân nhắc lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp với túi tiền với nhiều tiện ích và giá trị sử dụng.
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.235 | |
Số chỗ ngồi | 7 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | |
Trợ lực lái | Điện | |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | |
- Kết hợp | 6,9 | |
- Trong đô thị | 8,8 | |
- Ngoài đô thị | 5,9 |
NỘI THÂT | - | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | |
Chất liệu ghế | Nỉ | |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | |
Kính cửa điều khiển điện | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB, Bluetooth, AUX | |
Số lượng loa | 4 | |
Sấy kính trước/sau | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | |
AN TOÀN | - | |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | |
Khoá cửa từ xa | Có | |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Chức năng chống trộm | Có | |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | |
Camera lùi | Không | |
Khóa cửa trung tâm | Có |
NGOẠI THẤT | ||
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - | |
- Đèn chiếu xa | Clear Halogen | |
- Đèn chiếu gần | Clear Halogen | |
Đèn định vị dạng LED | Có | |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | |
Đèn sương mù trước/sau | Không | |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | |
Mâm đúc hợp kim | 16" - 2 tông màu |

Đèn định vị dạng LED
Với thiết kế mới, đưa đèn định vị dạng LED lên trên, giúp xe tăng vẻ hiện đại và mạnh mẽ
7 CHỖ RỘNG RÃI & TINH TẾ HƠN
Thiết kế nội thất rộng rãi, hiện đại và tinh tế với vật liệu chất lượng không chỉ tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà còn mang lại sự thoải mái cho mọi hành khách ngay cả trên những hành trình dài.

Ghế sau gập phẳng sàn
2 hàng ghế sau của Xpander có khả năng gập phẳng xuống sàn, mang lại không gian chở hàng rộng rãi và tiện ích.


7 chỗ với sắp xếp ghế linh hoạt
Với khả năng sắp xếp ghế linh hoạt, Xpander giúp bạn chủ động sắp xếp hành lý và chỗ ngồi cho những cuộc hành trình.

Đang cập nhật